Fotografías de la Semana Santa de Barbastro 2011
Parece que fue ayer cuando estábamos celebrando el Congreso Nacional de Cofradías. Sus imágenes, la participación entusiasta por parte de todos, la satisfacción generada en todos los participantes y las felicitaciones recibidas siguen grabadas en mi corazón. Las revivo con mucha frecuencia, sobre todo cuando paso por el monumento al cofrade. En él os contemplo a todos los cofrades, de forma especial a las Juntas y a la Coordinadora de las Cofradías que animáis la celebración de la Semana Santa de Barbastro. Es un monumento que habla y que nos recuerda lo que debe ser un cofrade.
Alfonso Milian Sorribas
Imágenes de la Semana Santa de Barbastro 2011

- 2011 1016
2230 hits - 2011 1014
1917 hits - 2011 1010
1920 hits - 2011 1008
1879 hits - 2011 1003
1931 hits - 2011 1000
1932 hits - 2011 0999
1907 hits - 2011 0998
1905 hits - 2011 0991
1856 hits - 2011 0989
1851 hits - 2011 0988
1816 hits - 2011 0982
1874 hits - 2011 0980
1857 hits - 2011 0970
1911 hits - 2011 0965
1935 hits - 2011 0961
1918 hits - 2011 0956
1837 hits - 2011 0950
1821 hits - 2011 0945
1903 hits - 2011 0943
1868 hits - 2011 0930
1975 hits - 2011 0923
2030 hits - 2011 0921
1930 hits - 2011 0918
2376 hits - 2011 0916
2320 hits - 2011 0912
2306 hits - 2011 0905
2000 hits - 2011 0903
1868 hits - 2011 0901
1917 hits - 2011 0899
1938 hits - 2011 0897
1881 hits - 2011 0896
1969 hits - 2011 0895
2082 hits - 2011 0886
1983 hits - 2011 0882
1955 hits - 2011 0878
2020 hits - 2011 0877
2257 hits - 2011 0874
1929 hits - 2011 0871
1960 hits - 2011 0867
1971 hits - 2011 0866
1933 hits - 2011 0865
1961 hits - 2011 0861
1862 hits - 2011 0860
1866 hits - 2011 0859
1856 hits - 2011 0856
2261 hits - 2011 0855
2246 hits - 2011 0843
2213 hits - 2011 0842
2229 hits - 2011 0841
2331 hits - 2011 0839
2267 hits - 2011 0832
2247 hits - 2011 0830
2287 hits - 2011 0821
2230 hits - 2011 0818
2108 hits - 2011 0815
2304 hits - 2011 0814
2224 hits - 2011 0813
2234 hits - 2011 0812
2310 hits - 2011 0810
2223 hits - 2011 0808
2234 hits - 2011 0807
2218 hits - 2011 0805
2178 hits - 2011 0804
2242 hits - 2011 0801
2222 hits - 2011 0800
2256 hits - 2011 0799
2366 hits - 2011 0797
2144 hits - 2011 0796
2308 hits - 2011 0795
2321 hits - 2011 0700
1830 hits - 2011 0699
1699 hits - 2011 0698
1762 hits - 2011 0697
2148 hits - 2011 0695
2093 hits - 2011 0693
2264 hits - 2011 0692
2183 hits - 2011 0691
2118 hits - 2011 0689
2277 hits - 2011 0688
2203 hits - 2011 0683
2227 hits - 2011 0680
2196 hits - 2011 0677
1643 hits - 2011 0674
1760 hits - 2011 0667
2287 hits - 2011 0665
2134 hits - 2011 0664
2113 hits - 2011 0662
2189 hits - 2011 0660
2192 hits - 2011 0656
2203 hits - 2011 0655
1746 hits - 2011 0649
1956 hits - 2011 0644
1942 hits - 2011 0638
1910 hits - 2011 0631
1899 hits - 2011 0624
1918 hits - 2011 0610
1826 hits - 2011 0608
1900 hits - 2011 0607
1859 hits - 2011 0605
2250 hits - 2011 0596
1829 hits - 2011 0595
1976 hits - 2011 0590
1861 hits - 2011 0587
1867 hits - 2011 0586
1742 hits - 2011 0585
1846 hits - 2011 0576
1889 hits - 2011 0568
1839 hits - 2011 0567
1826 hits - 2011 0563
1802 hits - 2011 0560
1852 hits - 2011 0558
1943 hits - 2011 0551
1839 hits - 2011 0543
2198 hits - 2011 0542
1891 hits - 2011 0539
1840 hits - 2011 0538
1849 hits - 2011 0534
1756 hits - 2011 0532
2191 hits