Fotografías de la Semana Santa de Barbastro 2011
Parece que fue ayer cuando estábamos celebrando el Congreso Nacional de Cofradías. Sus imágenes, la participación entusiasta por parte de todos, la satisfacción generada en todos los participantes y las felicitaciones recibidas siguen grabadas en mi corazón. Las revivo con mucha frecuencia, sobre todo cuando paso por el monumento al cofrade. En él os contemplo a todos los cofrades, de forma especial a las Juntas y a la Coordinadora de las Cofradías que animáis la celebración de la Semana Santa de Barbastro. Es un monumento que habla y que nos recuerda lo que debe ser un cofrade.
Alfonso Milian Sorribas
Imágenes de la Semana Santa de Barbastro 2011

- 2011 1016
2493 hits - 2011 1014
2151 hits - 2011 1010
2147 hits - 2011 1008
2108 hits - 2011 1003
2138 hits - 2011 1000
2149 hits - 2011 0999
2125 hits - 2011 0998
2139 hits - 2011 0991
2097 hits - 2011 0989
2081 hits - 2011 0988
2043 hits - 2011 0982
2123 hits - 2011 0980
2106 hits - 2011 0970
2155 hits - 2011 0965
2151 hits - 2011 0961
2138 hits - 2011 0956
2068 hits - 2011 0950
2085 hits - 2011 0945
2128 hits - 2011 0943
2097 hits - 2011 0930
2198 hits - 2011 0923
2253 hits - 2011 0921
2158 hits - 2011 0918
2634 hits - 2011 0916
2581 hits - 2011 0912
2568 hits - 2011 0905
2237 hits - 2011 0903
2126 hits - 2011 0901
2226 hits - 2011 0899
2181 hits - 2011 0897
2118 hits - 2011 0896
2204 hits - 2011 0895
2340 hits - 2011 0886
2225 hits - 2011 0882
2170 hits - 2011 0878
2238 hits - 2011 0877
2549 hits - 2011 0874
2165 hits - 2011 0871
2181 hits - 2011 0867
2201 hits - 2011 0866
2178 hits - 2011 0865
2187 hits - 2011 0861
2079 hits - 2011 0860
2081 hits - 2011 0859
2079 hits - 2011 0856
2519 hits - 2011 0855
2487 hits - 2011 0843
2467 hits - 2011 0842
2500 hits - 2011 0841
2623 hits - 2011 0839
2537 hits - 2011 0832
2506 hits - 2011 0830
2526 hits - 2011 0821
2480 hits - 2011 0818
2332 hits - 2011 0815
2590 hits - 2011 0814
2469 hits - 2011 0813
2498 hits - 2011 0812
2569 hits - 2011 0810
2464 hits - 2011 0808
2469 hits - 2011 0807
2492 hits - 2011 0805
2418 hits - 2011 0804
2479 hits - 2011 0801
2457 hits - 2011 0800
2517 hits - 2011 0799
2629 hits - 2011 0797
2371 hits - 2011 0796
2570 hits - 2011 0795
2583 hits - 2011 0700
2059 hits - 2011 0699
1922 hits - 2011 0698
1966 hits - 2011 0697
2383 hits - 2011 0695
2350 hits - 2011 0693
2537 hits - 2011 0692
2431 hits - 2011 0691
2348 hits - 2011 0689
2539 hits - 2011 0688
2503 hits - 2011 0683
2451 hits - 2011 0680
2433 hits - 2011 0677
1846 hits - 2011 0674
1992 hits - 2011 0667
2613 hits - 2011 0665
2369 hits - 2011 0664
2358 hits - 2011 0662
2425 hits - 2011 0660
2427 hits - 2011 0656
2453 hits - 2011 0655
1968 hits - 2011 0649
2169 hits - 2011 0644
2171 hits - 2011 0638
2125 hits - 2011 0631
2149 hits - 2011 0624
2135 hits - 2011 0610
2077 hits - 2011 0608
2123 hits - 2011 0607
2101 hits - 2011 0605
2495 hits - 2011 0596
2044 hits - 2011 0595
2206 hits - 2011 0590
2068 hits - 2011 0587
2086 hits - 2011 0586
1946 hits - 2011 0585
2059 hits - 2011 0576
2101 hits - 2011 0568
2058 hits - 2011 0567
2038 hits - 2011 0563
2007 hits - 2011 0560
2107 hits - 2011 0558
2170 hits - 2011 0551
2111 hits - 2011 0543
2500 hits - 2011 0542
2127 hits - 2011 0539
2058 hits - 2011 0538
2064 hits - 2011 0534
1974 hits - 2011 0532
2476 hits